Preisliste
Hier erhalten Sie eine Übersicht unserer Preise, oder laden Sie sich unseren Flyer als PDF herunter...
Mietdauer | Holland / Beachcruiser + 7 Gang | 7-Gang + Kdr.-sitz MTB Trekking - Cross |
---|---|---|
1 Tag | 8,00 EUR | 9,00 EUR |
5 Tage | 27,00 EUR | 30,00 EUR |
7 Tage | 33,00 EUR | 36,00 EUR |
10 Tage | 42,00 EUR | 45,00 EUR |
14 Tage | 55,00 EUR | 58,00 EUR |
21 Tage | 75,00 EUR | 78,00 EUR |
28 Tage | 95,00 EUR | 98,00 EUR |
Kinderräder | 16er/18er | 20er/24er (3-Gang) | 24er MTB |
---|---|---|---|
1 Tag | 5,00 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR |
5 Tage | 13,00 EUR | 16,00 EUR | 20,00 EUR |
7 Tage | 16,00 EUR | 20,00 EUR | 25,00 EUR |
10 Tage | 20,00 EUR | 26,00 EUR | 31,00 EUR |
14 Tage | 25,00 EUR | 35,00 EUR | 40,00 EUR |
21 Tage | 32,00 EUR | 50,00 EUR | 55,00 EUR |
28 Tage | 40,00 EUR | 64,00 EUR | 70,00 EUR |
Tandem- Beachcruiser | E-Bike | E-Bike Sondermodelle | |
---|---|---|---|
1 Tag | 16,00 EUR | 20,00 EUR | 22,00 EUR |
1 Woche | 70,00 EUR | 105,00 EUR | 120,00 EUR |
2 Wochen | 105,00 EUR | 175,00 EUR | 190,00 EUR |
3 Wochen | 140,00 EUR | 245,00 EUR | 260,00 EUR |
Tandem / Familybike / Trailer | Hänger (Hunde) | Hänger (Croozer) | |
---|---|---|---|
1 Tag | 13,00 EUR | ab 6,00 EUR | 10,00 EUR |
1 Woche | 60,00 EUR | 20,00 EUR | 36,00 EUR |
2 Wochen | 95,00 EUR | 35,00 EUR | 58,00 EUR |
3 Wochen | 130,00 EUR | 50,00 EUR | 78,00 EUR |
Preisliste Stand: Januar 2023